Page 117 - My FlipBook
P. 117

‫הצלת חיים במספרים*‬

‫בכל רחבי הארץ פזורות ‪ 161‬תחנות של מד"א‪ ,‬המפעילות ‪ 379‬ניידות לטיפול נמרץ‬
‫ו‪ 715-‬אמבולנסים‪ ,‬כולל ‪ 63‬בעלי הנעה של ‪ ,4x4‬המותאמים לנסיעה בדרכים משובשות‬
‫ו‪ 8-‬טרקטורונים‪ .‬כן מפעיל מד"א באזורי מתיחות ‪ 50‬רכבי הצלה ממוגני ירי‪ ,‬הכוללים‬
‫אמבולנסים‪ ,‬ניידות דם וכלי רכב להסעת צוותים | מד"א מפעיל ‪ 5‬רכבי פאראמדיק‪-‬‬
‫מפקח‪ ,‬שציודם מאפשר להשתמש בהם גם כנט"ן | ‪ 507‬אופנועי חירום והצלה מופעלים‬
‫ע"י כוננים מתנדבים של מד"א | ביישובים ובמועצות אזוריות ומקומיות מוצבים ‪174‬‬
‫אמבולנסים | צוותי מד"א מבצעים כ‪ 500-‬פעולות החייאה בחודש | במהלך ‪ 2017‬פינה‬
‫מד"א לבתי‪-‬חולים ‪ 74,865‬נפגעי תאונות דרכים ו‪ 5,142-‬נפגעי תאונות עבודה | בסך‬
‫הכל פונו לבתי‪-‬חולים ב‪ 832,277 2017-‬חולים ונפגעים | ‪ 17,954‬נשים בהריון הוחשו‬
‫לבתי‪-‬חולים | ‪ 232‬נשים ילדו בעזרת צוותי מד"א‪ ,‬בביתן או בדרך לבית‪-‬חולים | בכל יום‬
‫ב‪ 2017-‬נעשו בממוצע ‪ 2,280‬נסיעות אמבולנס מבצעיות | זמן ההגעה הממוצע של נט"ן‬
‫או אמבולנס‪ ,‬למקום שאליו הוזעק‪ ,‬הוא ‪ 8‬דקות | בסקר שביעות רצון‪ ,‬שערך צה"ל‪ ,‬זכה‬
‫מד"א בציון ‪ | 96%‬מד"א מעסיק ‪ 2,200‬עובדים ומפעיל ‪ 22,000‬מתנדבים‪ ,‬ש‪12,000-‬‬
‫מתוכם הם בני נוער | יחידת הכוננים של מד"א מונה ‪ 6,500‬מתנדבים | מתנדבי מד"א‬
‫משקיעים למעלה ממיליון שעות התנדבות בשנה | המתנדב המבוגר ביותר הוא בן ‪90‬‬
‫שנה והצעיר הוא בן ‪ | 13‬מד"א מפעיל ‪ 350‬פאראמדיקים | ניידת לטיפול נמרץ מופעלת‬
‫על ידי ‪ 3‬אנשי צוות | אמבולנס רגיל מופעל על ידי ‪ 2‬אנשי צוות | ‪ 110,000‬ישראלים עברו‬
‫עד כה קורסים להחייאה ועזרה ראשונה‪ ,‬שהיקפם ‪ 60‬שעות | למעלה מ‪ 470-‬מתנדבים‬
‫מחו"ל‪ ,‬שהגיעו מ‪ 22-‬מדינות‪ ,‬הוכשרו בתחנות מד"א להגשת עזרה ראשונה | ‪3,000‬‬
‫הורים צעירים עברו קורסים של מד"א להחייאת תינוקות וילדים | ‪ 1,750‬בני נוער עוברים‬
‫במד"א מידי שנה קורסים מתקדמים להחייאת מבוגרים‪ ,‬ילדים ותינוקות | ‪ 750‬בני נוער‬
‫הוכשרו לסייע באירועים רבי נפגעים | בשנת ‪ 2017‬נתרמו ‪ 260,000‬מנות דם‪ ,‬באמצעות‬
‫שירותי הדם של מד"א | שירותי הדם של מד"א מפעילים ‪ 43‬ניידות דם | ‪ 101‬הוא מספר‬

                                                                  ‫טלפון החירום של מד"א‪.‬‬

                                                                                            ‫*לפי נתוני ‪2017‬‬

‫‪117‬‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122