Page 117 - My FlipBook
P. 117
הצלת חיים במספרים*
בכל רחבי הארץ פזורות 161תחנות של מד"א ,המפעילות 379ניידות לטיפול נמרץ
ו 715-אמבולנסים ,כולל 63בעלי הנעה של ,4x4המותאמים לנסיעה בדרכים משובשות
ו 8-טרקטורונים .כן מפעיל מד"א באזורי מתיחות 50רכבי הצלה ממוגני ירי ,הכוללים
אמבולנסים ,ניידות דם וכלי רכב להסעת צוותים | מד"א מפעיל 5רכבי פאראמדיק-
מפקח ,שציודם מאפשר להשתמש בהם גם כנט"ן | 507אופנועי חירום והצלה מופעלים
ע"י כוננים מתנדבים של מד"א | ביישובים ובמועצות אזוריות ומקומיות מוצבים 174
אמבולנסים | צוותי מד"א מבצעים כ 500-פעולות החייאה בחודש | במהלך 2017פינה
מד"א לבתי-חולים 74,865נפגעי תאונות דרכים ו 5,142-נפגעי תאונות עבודה | בסך
הכל פונו לבתי-חולים ב 832,277 2017-חולים ונפגעים | 17,954נשים בהריון הוחשו
לבתי-חולים | 232נשים ילדו בעזרת צוותי מד"א ,בביתן או בדרך לבית-חולים | בכל יום
ב 2017-נעשו בממוצע 2,280נסיעות אמבולנס מבצעיות | זמן ההגעה הממוצע של נט"ן
או אמבולנס ,למקום שאליו הוזעק ,הוא 8דקות | בסקר שביעות רצון ,שערך צה"ל ,זכה
מד"א בציון | 96%מד"א מעסיק 2,200עובדים ומפעיל 22,000מתנדבים ,ש12,000-
מתוכם הם בני נוער | יחידת הכוננים של מד"א מונה 6,500מתנדבים | מתנדבי מד"א
משקיעים למעלה ממיליון שעות התנדבות בשנה | המתנדב המבוגר ביותר הוא בן 90
שנה והצעיר הוא בן | 13מד"א מפעיל 350פאראמדיקים | ניידת לטיפול נמרץ מופעלת
על ידי 3אנשי צוות | אמבולנס רגיל מופעל על ידי 2אנשי צוות | 110,000ישראלים עברו
עד כה קורסים להחייאה ועזרה ראשונה ,שהיקפם 60שעות | למעלה מ 470-מתנדבים
מחו"ל ,שהגיעו מ 22-מדינות ,הוכשרו בתחנות מד"א להגשת עזרה ראשונה | 3,000
הורים צעירים עברו קורסים של מד"א להחייאת תינוקות וילדים | 1,750בני נוער עוברים
במד"א מידי שנה קורסים מתקדמים להחייאת מבוגרים ,ילדים ותינוקות | 750בני נוער
הוכשרו לסייע באירועים רבי נפגעים | בשנת 2017נתרמו 260,000מנות דם ,באמצעות
שירותי הדם של מד"א | שירותי הדם של מד"א מפעילים 43ניידות דם | 101הוא מספר
טלפון החירום של מד"א.
*לפי נתוני 2017
117

